KOD WESTNET | OPIS WESTNET | KOD EAN | WATT | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | TEMPERATURA BARWOWA | KLASA ENERGETYCZN |
00172857 | TOSHIBA LED DOWN LIGHT D100 8W 3000K | 4711112387816 | 8W | 750 LM | 3000K | F |
00172858 | TOSHIBA LED DOWN LIGHT D100 8W 4000K | 4711112387823 | 8W | 750 LM | 4000K | F |
00172859 | TOSHIBA LED DOWN LIGHT D100 8W 6500K | 4711112387830 | 8W | 750 LM | 6500K | F |
00172860 | TOSHIBA LED DOWN LIGHT D150 16W 3000K | 4711112387847 | 16W | 1600 LM | 3000K | F |
00172861 | TOSHIBA LED DOWN LIGHT D150 16W 4000K | 4711112387854 | 16W | 1600 LM | 4000K | F |
00172862 | TOSHIBA LED DOWN LIGHT D150 16W 6500K | 4711112387861 | 16W | 1600 LM | 6500K | F |
00172863 | TOSHIBA LED DOWN LIGHT D200 24W 3000K | 4711112387878 | 24W | 2500 LM | 3000K | F |
00172864 | TOSHIBA LED DOWN LIGHT D200 24W 4000K | 4711112387885 | 24W | 2500 LM | 4000K | F |
00172865 | TOSHIBA LED DOWN LIGHT D200 24W 6500K | 4711112387892 | 24W | 2500 LM | 6500K | F |
Downlight Standard
You may be interested in
Led Lighting
- LAMPY SMD
- ŻARNIKOWA
- ŚWIETLÓWKA
- NAŚWIETLACZE
- HIGHBAY
- DOWNLIGHT
- PROOF LIGHTS
- OPRAWA PANELOWA
- Oprawy Sufitowe
- Floodlights Standard
- Floodlights Sensor
- SMD A Bulb
- SMD Candle
- SMD Golf
- SMD GU10
- A Bulb E27
- A Bulb B22
- Candle E14
- Candle E27
- Golf E14
- Golf E27
- SMD A Bulb DIM
- SMD Candle DIM
- SMD Golf DIM
- SMD GU10 DIM
- Candle E14 DIM
- Candle E27 DIM
- Golf E14 DIM
- Golf E27 DIM
- GU10 5W DIM
- GU10 7W DIM
- Filament A Bulb
- Filament Candle
- Filament Golf
- Filament G95
- Filament ST64
- Filament T25
- Filament Candle C35
- Filament Candle CF35
- Filament Golf E14
- Filament Golf E27
- Filament A Bulb DIM
- Filament Candle DIM
- Filament Golf DIM
- Filament G95 DIM
- Filament ST64 DIM
- Floodlights 360D
- 100W
- 150W
- 200W
- High Bay Standard S.2
- High Bay Accessories
- 100W
- 150W
- 200W
- 100W
- 150W
- 200W
- UGR<19 Standard
- UGR<19 PRO
- UGR<19 PRO S.2
- UGR<19 PRO S.2 DALI
- Panels Accessories