KOD WESTNET | OPIS WESTNET | KOD EAN | WATT | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA | KĄT ROZSŁU ŚWIATŁA | TEMPERATURA BARWOWA | KLASA ENERGETYCZN |
00172868 | TOSHIBA LED HIGHBAY STD IP65 100W 60D 4000K | 4711112383030 | 100W | 12000 LM | 120 LM/W | 600 | 4000K | D |
00172869 | TOSHIBA LED HIGHBAY STD IP65 100W 90D 4000K | 4711112383047 | 100W | 13000 LM | 130 LM/W | 900 | 4000K | D |
00172872 | TOSHIBA LED HIGHBAY STD IP65 150W 60D 4000K | 4711112383078 | 150W | 18500 LM | 123.3 LM/W | 600 | 4000K | D |
00172873 | TOSHIBA LED HIGHBAY STD IP65 150W 90D 4000K | 4711112383085 | 150W | 19900 LM | 132.6 LM/W | 900 | 4000K | D |
00172876 | TOSHIBA LED HIGHBAY STD IP65 200W 60D 4000K | 4711112383115 | 200W | 24500 LM | 122.5 LM/W | 600 | 4000K | D |
00172877 | TOSHIBA LED HIGHBAY STD IP65 200W 90D 4000K | 4711112383122 | 200W | 26500 LM | 132.5 LM/W | 900 | 4000K | D |
Oprawy Typu High Bay 60 – 90
You may be interested in
Led Lighting
- LAMPY SMD
- ŻARNIKOWA
- ŚWIETLÓWKA
- NAŚWIETLACZE
- HIGHBAY
- DOWNLIGHT
- PROOF LIGHTS
- OPRAWA PANELOWA
- Oprawy Sufitowe
- Floodlights Standard
- Floodlights Sensor
- SMD A Bulb
- SMD Candle
- SMD Golf
- SMD GU10
- A Bulb E27
- A Bulb B22
- Candle E14
- Candle E27
- Golf E14
- Golf E27
- SMD A Bulb DIM
- SMD Candle DIM
- SMD Golf DIM
- SMD GU10 DIM
- Candle E14 DIM
- Candle E27 DIM
- Golf E14 DIM
- Golf E27 DIM
- GU10 5W DIM
- GU10 7W DIM
- Filament A Bulb
- Filament Candle
- Filament Golf
- Filament G95
- Filament ST64
- Filament T25
- Filament Candle C35
- Filament Candle CF35
- Filament Golf E14
- Filament Golf E27
- Filament A Bulb DIM
- Filament Candle DIM
- Filament Golf DIM
- Filament G95 DIM
- Filament ST64 DIM
- Floodlights 360D
- 100W
- 150W
- 200W
- High Bay Standard S.2
- High Bay Accessories
- 100W
- 150W
- 200W
- 100W
- 150W
- 200W
- UGR<19 Standard
- UGR<19 PRO
- UGR<19 PRO S.2
- UGR<19 PRO S.2 DALI
- Panels Accessories